PaperOffice-Datacenter
Eigene Hardware im PaperOffice-Datacenter in Spanien — keine Hyperscaler-Cloud.
Eigene Hardware im PaperOffice-Datacenter in Spanien — keine Hyperscaler-Cloud.
Verarbeitung auf verschlüsselter RAM-Disk bei PaperOffice. Kein Weiterreichen an Dritt-AI oder US-Hyperscaler.
Ein Anbieter für Engine, Speicher und Verarbeitung — der Datenpfad bleibt geschlossen.
Für Solos, Startups und KMUs
Geboren für Solopreneure
Die Planwahl erfolgt am Computer unter app.paperoffice.ai.
Gebaut für junge Teams
Die Planwahl erfolgt am Computer unter app.paperoffice.ai.
Gemacht für KMUs
Die Planwahl erfolgt am Computer unter app.paperoffice.ai.
Corporate verfügbar · Enterprise & Unlimited ausschließlich über Elite Partner
Konzipiert für Mittelstand
Die Planwahl erfolgt am Computer unter app.paperoffice.ai.
Entwickelt für Konzerne
Vertrieb ausschließlich über PaperOffice Elite Partner.
Erschaffen für Marktführer
Vertrieb ausschließlich über PaperOffice Elite Partner.
Universeller Zugang – in allen Plänen enthalten
Vollständiges Dashboard im Browser
Arbeiten Sie im Browser mit dem vollständigen PaperOffice-Dashboard — Dokumente, Workspaces, Agents und Administration. In allen Plänen enthalten.
Installierbar wie eine App
Installieren Sie PaperOffice als Progressive Web App (PWA) — Homescreen, Offline-Funktion und immer aktuell, ohne App Store.
Scannen, Signieren & DMS unterwegs
Nutzen Sie PaperOffice auf dem Smartphone — Scannen, Signieren, Dokumentenzugriff und Agent-Chat. Als PWA für iOS und Android, in allen Plänen enthalten.
Öffentliche Stückpreise inkl. Partnerkonditionen — Elite / Partner / Enduser.
| Service | Elite Partner (−70 %) | Partner (−40 %) | Enduser |
|---|---|---|---|
| AI-OCR pro Seite | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| AI-DMS Verarbeitung pro Seite | 0,006 € 6 Credits | 0,012 € 12 Credits | 0,02 € 20 Credits |
| IDP Agents pro Seite | 0,009 € 9 Credits | 0,018 € 18 Credits | 0,03 € 30 Credits |
| PDF AI Split pro Seite | 0,015 € 15 Credits | 0,03 € 30 Credits | 0,05 € 50 Credits |
| Document Integrity pro Seite | 0,024 € 24 Credits | 0,048 € 48 Credits | 0,08 € 80 Credits |
| PII-Anonymisierung pro Seite | 0,06 € 60 Credits | 0,12 € 120 Credits | 0,20 € 200 Credits |
| Upload pro MB | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| IP2Location pro API Call | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| VPN-Detector pro API Call | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| Device Fingerprint pro API Call | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| USt-IdNr.-Prüfung pro Anfrage | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| E-Mail-Validierung pro Prüfung | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| Telefon-Validierung pro Prüfung | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| Website-Validierung pro Prüfung | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| Geocoding pro Anfrage | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| TTS pro 1.000 Zeichen | 0,03 € 30 Credits | 0,06 € 60 Credits | 0,10 € 100 Credits |
| STT pro Minute | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| Translate pro 1.000 Zeichen | 0,006 € 6 Credits | 0,012 € 12 Credits | 0,02 € 20 Credits |
| Vision pro Anfrage | 0,012 € 12 Credits | 0,024 € 24 Credits | 0,04 € 40 Credits |
| Hintergrundentfernung pro Bild | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| Office → PDF pro Datei | 0,009 € 9 Credits | 0,018 € 18 Credits | 0,03 € 30 Credits |
| PDF → Office pro Datei | 0,009 € 9 Credits | 0,018 € 18 Credits | 0,03 € 30 Credits |
| E-Signatur pro Signatur | 0,30 € 300 Credits | 0,59 € 590 Credits | 0,99 € 990 Credits |
| Knowledge Graph pro Anfrage | 0,003 € 3 Credits | 0,006 € 6 Credits | 0,01 € 10 Credits |
| Agent pro 1 Mio. Tokens | 1,50 € 1.500 Credits | 3,00 € 3.000 Credits | 5,00 € 5.000 Credits |
| Workflow pro 1 Mio. Tokens | 1,50 € 1.500 Credits | 3,00 € 3.000 Credits | 5,00 € 5.000 Credits |
| WORM pro Anfrage | 0,09 € 90 Credits | 0,18 € 180 Credits | 0,30 € 300 Credits |
1 Credit = 0,001 € Listenpreis. Geldbeträge folgen der gewählten Währung. Über dem Inklusiv-Kontingent gilt der Overage-Faktor des Plans — dieselben Jobs, N-fach.
AI-DMS-Verarbeitung (workflow___basic / premium / ultra) — Anzeige pro Seite, Geld und Credits.
Einheit: Preis je Seite
| Tier | Elite Partner (−70 %) | Partner (−40 %) | Enduser |
|---|---|---|---|
| Basic | 0,006 € 6 Credits | 0,012 € 12 Credits | 0,02 € 20 Credits |
| Premium | 0,018 € 18 Credits | 0,036 € 36 Credits | 0,06 € 60 Credits |
| Ultra | 0,06 € 60 Credits | 0,12 € 120 Credits | 0,20 € 200 Credits |
Alle Merkmale und Kontingente im Überblick
| Merkmal | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise & Credits | ||||||
| Monatlicher Preis | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Usage-Credits/Monat | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Credit-Kurs | €1 = 1.000 Credits | |||||
| Overage Credits Aufschlag | 4,1× | 3,1× | 2,3× | 1,5× | Kein Aufschlag | Kein Aufschlag |
| Modules | ||||||
| Document AI | ||||||
| Media AI | ||||||
| Knowledgebase AI | – | |||||
| Workflow AI | – | – | ||||
| Agent AI | – | – | ||||
| Conversation AI | – | – | ||||
| Analytics AI | – | – | – | |||
| Relations AI | – | – | – | |||
| Inkludierte Ressourcen | ||||||
| User inkludiert | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Extra User Preis | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Zusätzliche Storage Mount | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Inklusiv-Seiten1 Seite = 1 Dokumentseite, 1 begonnenes MB Dateigröße (jeweils der höhere Wert) oder bei Textdateien alle 2.000 Zeichen | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Zusätzliche Seiten | 50€ je angef. 50.000 Seiten | |||||
| PaperOffice EU Cloud-SpeicherBinäre Datenspeicherung in EU-Rechenzentren | Unbegrenzt enthalten | |||||
| Extra-Rabatt auf Ressourcen | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| Storage-Preise (pro 1.000 Seiten/Monat) | ||||||
| EU-Cloud-Speicher inklusive – versioniert und revisionssicher | ||||||
| Storage only (kein AI-DMS)Nur Speicherung | 1€ je 1.000 Seiten | |||||
| AI-DMS BasicOCR + Klassifikation | 5€ je 1.000 Seiten | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + Einbettungen | 10€ je 1.000 Seiten | |||||
| AI-DMS UltraVollst. AI-Verarbeitung + Knowledge Graph | 20€ je 1.000 Seiten | |||||
| BYOS-Speicher (Bring Your Own Storage)Eigenen NAS/S3/Cloud-Speicher anbinden | Unbegrenzt enthalten | |||||
| Integration & Zugang | ||||||
| Voller API-Zugang | ||||||
| MCP-Integration (LLM-Aufruf, ChatGPT, usw.) | ||||||
| KI-Agenten-Integration | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Unterstützung — Buchung und Abrechnung erfolgen im Support-System der PaperOffice-App. | ||||||
| Support Level 1 · Free · TraineeErsteinschätzung, Rechnung, grobe Einordnung | Kostenlos | |||||
| Support Level 2 · Basic · Junior SupporterBedienung, Navigation, How-to, Konfiguration | 13€ je 6 Min | |||||
| Support Level 3 · Premium · Support SpecialistAPI, Integration, Coding, Workflows, Fehleranalyse | 26€ je 6 Min | |||||
| Support Level 4 · Ultra · Senior SupporterProduktion, Security, Architektur, kritische Systeme | 39€ je 6 Min | |||||
| Enterprise-Funktionen | ||||||
| SSO/SAML Integration | — | — | — | — | — | optional verfügbar |
| SCIM-Benutzerbereitstellung | — | — | — | — | — | optional verfügbar |
| Individuelle Verträge | — | — | — | — | — | optional verfügbar |
| Data Residency Optionen | — | — | — | — | — | optional verfügbar |
Best Effort: Verarbeitung so schnell wie möglich — oft gleich schnell, aber ohne Versprechen.
Mit SLA / Instant: garantiertes Startfenster, wenn planbare Fristen wichtig sind. Aufpreise sind Multiplikatoren auf den Jobpreis und gelten für alle Pläne gleich. Die Garantie gilt für den Start — nicht für die Fertigstellung.
| Stufe | Start | Aufpreis (Jobpreis) |
|---|---|---|
| Best Effort | Keine Garantie — oft gleich schnell | Inklusiv |
| SLA-24h | garantiert innerhalb von ~24 h | ×1,5 |
| SLA-12h | garantiert innerhalb von ~12 h | ×2 |
| SLA-6h | garantiert innerhalb von ~6 h | ×3 |
| SLA-1h | garantiert innerhalb von ~1 h | ×4 |
| Instant | Sehr nahes Startfenster garantiert | ×5 |
Aufpreise gelten planunabhängig als Multiplikator auf den Jobpreis. Die längste billable Startstufe ist SLA-24h — bei freier Kapazität ist Best Effort oft gleich schnell.
Best Effort: Verarbeitung so schnell wie möglich — oft gleich schnell, aber ohne Versprechen. Bevorzugt auf dedizierter GPU-Infrastruktur.
Instant: Höchste Stufe — sehr nahes Startfenster garantiert. Optionaler Credit-Aufpreis als Multiplikator auf den Jobpreis — planunabhängig. Die Garantie gilt für den Start, nicht für die Fertigstellung.
Mit SLA / Instant: garantiertes Startfenster (SLA-24h … SLA-1h oder Instant), wenn planbare Fristen wichtig sind. Best Effort kann oft gleich schnell sein — aber ohne Garantie. Die Fertigstellung wird nicht zugesichert.
Jedes Dokument wird nach Dokumentseiten gezählt — z. B. ein 5-seitiges PDF = 5 Seiten. Bei Dateien ohne erkennbare Seitenstruktur (Bilder, CAD usw.) — außer reinen Textdateien — zählt jedes begonnene Megabyte als 1 Seite.
Es gilt immer der höhere Wert: echte Seitenzahl oder begonnenes MB der Dateigröße. Eine 1-seitige Datei mit 6,5 MB zählt als 7 Seiten. So werden große Dateien fair abgerechnet.
Bei reinen Textdateien (z. B. TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) zählt der Textinhalt: alle 2.000 Zeichen = 1 Seite (aufgerundet, mindestens 1 Seite). Beispiel: 7.000 Zeichen = 4 Seiten.
Jeder Plan umfasst ein Seitenkontingent. Nur Seiten darüber werden nach AI-DMS-Stufe berechnet — Gewichtung gegenüber reiner Speicherung: Basic = 5×, Premium = 10×, Ultra = 20×. Binärspeicher (PaperOffice Cloud) ist in allen Plänen unbegrenzt und ohne Aufpreis enthalten.
Nein. PaperOffice rechnet pro verarbeiteter Seite ab, nicht pro Named User. Sie können beliebig viele Mitarbeiter einladen, ohne dass Lizenzkosten steigen — bezahlt wird nur die tatsächliche Dokumentverarbeitung.
PaperOffice rechnet in Credits, nicht pro Nutzerplatz. Basic entspricht 2 ct pro Seite; Premium und Ultra stehen in der Tabelle oben. Partnerkonditionen sind öffentlich.
Eine verarbeitete Dokumentseite im gewählten Modul. Die genaue Zählregel (inklusive MB-Grenze und Text-Direct) steht in der Sektion Inklusiv-Seiten auf dieser Seite.
Es gibt keine Projekteinführung als Pflicht. Pläne starten self-service; Enterprise-Stufen laufen über Elite-Partner.
Ja. App, REST-API und MCP nutzen dasselbe Credit-Konto und dieselben Workspaces.