Centro de datos PaperOffice
Hardware propia en el datacenter de PaperOffice en España — sin nube de hiperscaler.
Hardware propia en el datacenter de PaperOffice en España — sin nube de hiperscaler.
Procesamiento en una RAM disk cifrada por PaperOffice. Sin transmisión a terceros de IA ni a hiperscalers estadounidenses.
Un proveedor para motor, almacenamiento y procesamiento — el camino de los datos permanece cerrado.
Para autónomos, startups y pymes
Nacido para emprendedores en solitario
La elección del plan se realiza en el ordenador en app.paperoffice.ai.
Construido para equipos jóvenes
La elección del plan se realiza en el ordenador en app.paperoffice.ai.
Hecho para PYMES
La elección del plan se realiza en el ordenador en app.paperoffice.ai.
Corporate disponible · Enterprise y Unlimited exclusivamente a través de socios Elite
Diseñado para mediana empresa
La elección del plan se realiza en el ordenador en app.paperoffice.ai.
Desarrollado para grandes empresas
Venta exclusiva a través de PaperOffice Elite Partner.
Creado para líderes del mercado
Venta exclusiva a través de PaperOffice Elite Partner.
Acceso universal – incluido en todos los planes
Panel de control completo en el navegador
Trabaje en el navegador con el panel de control completo de PaperOffice: documentos, espacios de trabajo, agentes y administración. Incluido en todos los planes.
Instalable como una aplicación
Instale PaperOffice como una Aplicación Web Progresiva: pantalla de inicio, capacidad sin conexión y siempre actualizado, sin necesidad de la tienda de aplicaciones.
Escanee, firme y gestione documentos en movimiento
Utilice PaperOffice en su teléfono inteligente: escaneo, firma, acceso a documentos y chat con agentes. Como PWA para iOS y Android, incluido en todos los planes.
Precios de lista transparentes con infraestructura propia en la UE — claros y comparables.
| Service | Socio de élite (−70 %) | Socio (−40 %) | Enduser |
|---|---|---|---|
| AI-OCR por página | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Procesamiento AI-DMS por página | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| Agentes IDP por página | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| División PDF AI por página | 0.015 € 15 Credits | 0.03 € 30 Credits | 0.05 € 50 Credits |
| Verificación de integridad por página | 0.024 € 24 Credits | 0.048 € 48 Credits | 0.08 € 80 Credits |
| Anonimización de PII por página | 0.06 € 60 Credits | 0.12 € 120 Credits | 0.20 € 200 Credits |
| Carga de documentos por MB | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| IP2Location por llamada de API | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Detector de VPN por llamada de API | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| SDK de huella digital por llamada de API | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Verificación del IVA por solicitud | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validación de correo electrónico por verificación | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validación de teléfono por verificación | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validación de sitio web por verificación | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Geocodificación por solicitud | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Texto a voz por cada 1.000 caracteres | 0.03 € 30 Credits | 0.06 € 60 Credits | 0.10 € 100 Credits |
| Voz a texto por minuto | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Traductor IA por cada 1.000 caracteres | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| Reconocimiento de imágenes por solicitud | 0.012 € 12 Credits | 0.024 € 24 Credits | 0.04 € 40 Credits |
| Eliminación de fondo por imagen | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Office a PDF por archivo | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF a Office por archivo | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PaperOffice Sign por firma | 0.30 € 300 Credits | 0.59 € 590 Credits | 0.99 € 990 Credits |
| Knowledge Graph por solicitud | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Agente PaperOffice por 1 millón de tokens | 1.50 € 1500 Credits | 3.00 € 3000 Credits | 5.00 € 5000 Credits |
| Ejecuciones de flujo de trabajo por 1 millón de tokens | 1.50 € 1500 Credits | 3.00 € 3000 Credits | 5.00 € 5000 Credits |
| WORM / Cumplimiento normativo por solicitud | 0.09 € 90 Credits | 0.18 € 180 Credits | 0.30 € 300 Credits |
1 Crédito = 0,001 € precio de lista. El dinero sigue la moneda seleccionada. Por encima de la cuota incluida se aplica el factor de exceso del plan — los mismos trabajos, N veces.
Procesamiento AI-DMS (workflow___basic / premium / ultra) — mostrado por página, importe y créditos.
Unidad: Price per page
| Tier | Elite Partner (−70%) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| Basic | €0.006 6 Credits | €0.012 12 Credits | €0.02 20 Credits |
| Premium | €0.018 18 Credits | €0.036 36 Credits | €0.06 60 Credits |
| Ultra | €0.06 60 Credits | €0.12 120 Credits | €0.20 200 Credits |
Visión general de todas las características y cuotas
| Característica | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios y Credits | ||||||
| Precio mensual | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Uso Credits/mes | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Tarifa de créditos | €1 = 1.000 créditos | |||||
| Recargo Overage Credits | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | Sin recargo | Sin recargo |
| Modules | ||||||
| Document AI | ||||||
| Media AI | ||||||
| Knowledgebase AI | – | |||||
| Workflow AI | – | – | ||||
| Agent AI | – | – | ||||
| Conversation AI | – | – | ||||
| Analytics AI | – | – | – | |||
| Relations AI | – | – | – | |||
| Recursos incluidos | ||||||
| Usuarios incluidos | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Precio de usuario adicional | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Montaje de almacenamiento extra | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Páginas incluidas1 página = 1 página de documento, 1 MB iniciado del tamaño del archivo (el que sea mayor), o para archivos de texto cada 2.000 caracteres | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Páginas adicionales | 50€ por cada 50.000 páginas iniciadas | |||||
| Almacenamiento en la nube PaperOffice UEAlmacenamiento de datos binarios en centros de datos de la UE | Incluido ilimitado | |||||
| Descuento extra en recursos | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| AI database | ||||||
| Almacenamiento en la nube de la UE incluido – versionado y conforme a requisitos legales | ||||||
| Solo almacenamiento (sin AI-DMS)Solo almacenamiento | 1€ por cada 1.000 páginas | |||||
| AI-DMS BásicoOCR + Clasificación | 5€ por cada 1.000 páginas | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + Incrustaciones | 10€ por cada 1.000 páginas | |||||
| AI-DMS UltraProcesamiento completo de IA + Knowledge Graph | 20€ por cada 1.000 páginas | |||||
| Almacenamiento BYOS (Bring Your Own Storage)Conectar almacenamiento NAS/S3/Cloud propio | Incluido ilimitado | |||||
| Integración y Acceso | ||||||
| Acceso completo a la API | ||||||
| Integración con MCP (Claude, ChatGPT, etc.) | ||||||
| Integración con agentes de IA | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Soporte — La reserva y la facturación se realizan en el sistema de soporte de la aplicación PaperOffice. | ||||||
| Support Level 1 · Free · TraineeEvaluación inicial, facturación, orientación general | Free | |||||
| Soporte Nivel 2 · Básico · Soporte JuniorUso, navegación, cómo hacerlo, configuración | 13€ per 6 min | |||||
| Soporte Nivel 3 · Premium · Especialista de SoporteAPI, integración, codificación, flujos de trabajo, resolución de problemas | 26€ per 6 min | |||||
| Support Level 4 · Ultra · Senior SupporterProducción, seguridad, arquitectura, sistemas críticos | 39€ per 6 min | |||||
| Funcionalidades empresariales | ||||||
| Integración SSO/SAML | — | — | — | — | — | disponible opcionalmente |
| Aprovisionamiento de usuarios SCIM | — | — | — | — | — | disponible opcionalmente |
| Contratos personalizados | — | — | — | — | — | disponible opcionalmente |
| Opciones de residencia de datos | — | — | — | — | — | disponible opcionalmente |
Best Effort: Procesamiento según uso justo, lo más rápido posible — a menudo igual de rápido, pero sin garantía.
Con SLA / Instant: ventana de inicio garantizada, cuando los tiempos planificables son importantes. Los recargos son multiplicadores sobre el precio del trabajo y se aplican por igual a todos los planes. Se garantiza el inicio — no la finalización.
| Nivel | Inicio | Recargo (precio del trabajo) |
|---|---|---|
| Best Effort | Sin garantía — a menudo igual de rápido | Incluido |
| SLA-24h | garantizado dentro de ~24 h | ×1,5 |
| SLA-12h | garantizado dentro de ~12 h | ×2 |
| SLA-6h | garantizado dentro de ~6 h | ×3 |
| SLA-1h | garantizado dentro de ~1 h | ×4 |
| Instant | Garantizado muy pronto | ×5 |
Los suplementos se aplican independientemente del plan como multiplicador sobre el precio del trabajo. La etapa de inicio facturables más larga es SLA-24h; con capacidad disponible, sin SLA suele ser igualmente rápido.
Best Effort: Procesamiento según uso justo, lo más rápido posible — a menudo igual de rápido, pero sin garantía. Preferentemente en infraestructura GPU propia.
Instant: Nivel más alto: inicio garantizado muy pronto (P900). Recargo opcional de crédito como multiplicador sobre el precio del trabajo — independiente del plan. Se garantiza el inicio, no la finalización.
Con SLA / Instant: ventana de inicio garantizada (SLA-24h … SLA-1h o bien Instant), cuando los tiempos planificables son importantes. Best Effort puede ser a menudo igual de rápido — pero no está garantizado. No se asegura la finalización.
Cada documento se cuenta por páginas de documento — por ejemplo, un PDF de 5 páginas = 5 páginas. Para archivos sin una estructura de página reconocible (imágenes, CAD, etc.) — excepto archivos de texto plano — cada megabyte iniciado cuenta como 1 página.
Siempre se aplica el valor mayor: el número real de páginas o el MB iniciado del tamaño del archivo. Un archivo de 1 página con 6,5 MB se cuenta como 7 páginas. Esto garantiza que los archivos grandes se facturen de forma justa.
Para archivos de texto plano (por ejemplo, TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) cuenta el contenido del texto: cada 2.000 caracteres = 1 página (redondeado hacia arriba, al menos 1 página). Ejemplo: 7.000 caracteres = 4 páginas.
Cada plan incluye una asignación de páginas. Solo las páginas que excedan se facturan según el nivel de procesamiento AI-DMS. El almacenamiento binario ( AI-DMS weighting: Basic = 5×, Premium = 10×, Ultra = 20× vs. storage-only. PaperOffice Cloud) es ilimitado y sin recargo en todos los planes.
No. PaperOffice cobra por página procesada, no por usuario registrado. Puede invitar a cualquier número de empleados sin que aumenten los costos de licencia; solo se paga el procesamiento real de documentos.
PaperOffice factura en créditos, no por plaza de usuario. Basic equivale a 2 céntimos por página; Premium y Ultra están en la tabla anterior. Las condiciones para socios son públicas.
Una página de documento procesada en el módulo elegido. La regla exacta de conteo (incluyendo el límite de MB y Text-Direct) se encuentra en la sección 'Páginas Incluidas' de esta página.
No hay introducción del proyecto como requisito. Los planes comienzan con autoservicio; los niveles Enterprise se gestionan a través de socios Elite.
Sí. La aplicación, la REST API y el MCP utilizan la misma cuenta de créditos y los mismos espacios de trabajo.