| Precios y Credits |
| Precio mensual | 39€ | 99€ | 249€ | 999€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Uso Credits/mes | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Tarifa de Credits | €1 = 1.000 Credits |
| Recargo Overage Credits | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 2× | Sin recargo | Sin recargo |
| Módulos |
| Document AI · Media AI | Incluido en cada plan |
| Knowledgebase AI | – | | | | | |
| Helpdesk AI | – | | | | | |
| Workflow AI | – | – | | | | |
| Conversation AI | – | – | | | | |
| Analytics AI | – | – | – | | | |
| Relations AI | – | – | – | | | |
| Creator Agent | – | – | – | | | |
| Recursos incluidos |
| Usuarios incluidos | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Precio de usuario adicional | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Montaje de almacenamiento extra | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Páginas incluidas1 página = 1 página de documento, 1 MB iniciado del tamaño del archivo (el que sea mayor), o para archivos de texto cada 2.000 caracteres | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Páginas adicionales | 50€ por cada 50.000 páginas iniciadas |
| Almacenamiento en la nube PaperOffice UEAlmacenamiento de datos binarios en nuestro propio centro de datos en la UE | Incluido ilimitado |
| Descuento extra en recursos | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| Precios de almacenamiento (por cada 1.000 páginas/mes) |
| Almacenamiento en la nube de la UE incluido – con control de versiones y a prueba de auditorías | | | | | | |
| Solo almacenamiento (sin AI-DMS)Solo almacenamiento | 1€ por cada 1.000 páginas |
| AI-DMS BásicoOCR + Clasificación | 5€ por cada 1.000 páginas |
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + Incrustaciones | 10€ por cada 1.000 páginas |
| AI-DMS UltraProcesamiento completo de IA + Knowledge Graph | 20€ por cada 1.000 páginas |
| Almacenamiento BYOS (Bring Your Own Storage)Conecte su propio almacenamiento vía SFTP, p. ej. un NAS | Incluido ilimitado |
| Integración y Acceso |
| AI-DMS, REST-API, MCP y agentes de IA | Incluido en cada plan |
| Soporte — La reserva y la facturación se realizan en el sistema de soporte de la aplicación PaperOffice. |
| Support Level 1 · Free · TraineeEvaluación inicial, facturación, clasificación general | Gratis |
| Direct PaperOffice Expert Support |
| Soporte Nivel 2 · Básico · Soporte JuniorUso, navegación, cómo hacerlo, configuración | 13€ por cada 6 minutos iniciados Facturación mínima: 6 minutos |
| Soporte Nivel 3 · Premium · Especialista de SoporteAPI, integración, programación, flujos de trabajo, análisis de errores | 26€ por cada 6 minutos iniciados Facturación mínima: 12 minutos |
| Soporte Nivel 4 · Ultra · Soporte SeniorProducción, seguridad, arquitectura, sistemas críticos | 39€ por cada 6 minutos iniciados Facturación mínima: 30 minutos |
| Funcionalidades empresariales |
| Contratos personalizados | — | — | — | — | — | disponible opcionalmente |
| Opciones de residencia de datos | — | — | — | — | — | disponible opcionalmente |