Datacenter PaperOffice
Hardware proprie în datacenter-ul PaperOffice din Spania — fără cloud de tip hyperscaler.
Hardware proprie în datacenter-ul PaperOffice din Spania — fără cloud de tip hyperscaler.
Encrypted RAM-Disk. Procesare pe un disc RAM criptat la PaperOffice. Fără transmitere către AI terți sau hyperscalere americane.
Un singur furnizor pentru motor, stocare și procesare — fluxul de date rămâne închis.
Pentru freelanceri, startupuri și IMM-uri
Creat pentru antreprenorii individuali
Alegerea planului se face pe calculator la app.paperoffice.ai.
Construit pentru echipe tinere
Alegerea planului se face pe calculator la app.paperoffice.ai.
Făcut pentru IMM-uri
Alegerea planului se face pe calculator la app.paperoffice.ai.
Disponibil pentru Corporate · Enterprise și Unlimited exclusiv prin parteneri de elită
Conceput pentru companii medii
Alegerea planului se face pe calculator la app.paperoffice.ai.
Dezvoltat pentru corporații
Distribuit exclusiv prin parteneri PaperOffice Elite.
Creat pentru liderii pieței
Distribuit exclusiv prin parteneri PaperOffice Elite.
Acces universal – inclus în fiecare plan
Panou de control complet în browser
Lucrați în browser cu panoul de control complet PaperOffice — documente, spații de lucru, agenți și administrare. Inclus în fiecare plan.
Instalabil ca o aplicație
Instalați PaperOffice ca Progressive Web App — ecran de start, funcționalitate offline și mereu actualizat, fără magazin de aplicații.
Scanare, semnare și DMS în mișcare
Utilizați PaperOffice pe smartphone — scanare, semnătură, acces la documente și chat cu agenți. Ca PWA pentru iOS și Android, inclus în fiecare plan.
Prețuri de listă transparente din infrastructura proprie a UE — clare și comparabile.
| Service | Partener Elite (−70 %) | Partener (−40 %) | Enduser |
|---|---|---|---|
| AI-OCR per pagină | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Procesare AI-DMS per pagină | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| Agenți IDP per pagină | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF AI Split per pagină | 0.015 € 15 Credits | 0.03 € 30 Credits | 0.05 € 50 Credits |
| Verificare de integritate per pagină | 0.024 € 24 Credits | 0.048 € 48 Credits | 0.08 € 80 Credits |
| Anonimizare PII per pagină | 0.06 € 60 Credits | 0.12 € 120 Credits | 0.20 € 200 Credits |
| Încărcare documente per MB | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| IP2Location per apel API | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Detector VPN per apel API | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| SDK Amprentă per apel API | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Verificare TVA per cerere | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validare e-mail per verificare | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validare telefon per verificare | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validare site web per verificare | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Geocodare per cerere | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Text în vorbire per 1.000 caractere | 0.03 € 30 Credits | 0.06 € 60 Credits | 0.10 € 100 Credits |
| Vorbire în text per minut | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Traducere AI per 1.000 caractere | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| Recunoaștere de imagini per cerere | 0.012 € 12 Credits | 0.024 € 24 Credits | 0.04 € 40 Credits |
| Îndepărtare fundal per imagine | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Office la PDF per fișier | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF la Office per fișier | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PaperOffice Sign per semnătură | 0.30 € 300 Credits | 0.59 € 590 Credits | 0.99 € 990 Credits |
| Knowledge Graph per cerere | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Agent PaperOffice per 1 mln. tokeni | 1.50 € 1.500 Credits | 3.00 € 3.000 Credits | 5.00 € 5.000 Credits |
| Execuții de flux de lucru per 1 mln. tokeni | 1.50 € 1.500 Credits | 3.00 € 3.000 Credits | 5.00 € 5.000 Credits |
| WORM / Conformitate per cerere | 0.09 € 90 Credits | 0.18 € 180 Credits | 0.30 € 300 Credits |
1 Credit = 0,001 EUR preț listă. Banii urmează moneda selectată. Peste cota inclusă se aplică factorul de depășire al planului — aceleași sarcini, de N ori.
Procesare AI-DMS (workflow___basic / premium / ultra) — afișat per pagină, bani și Credits.
Unitate: Price per page
| Tier | Elite Partner (−70%) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| Basic | €0.006 6 Credits | €0.012 12 Credits | €0.02 20 Credits |
| Premium | €0.018 18 Credits | €0.036 36 Credits | €0.06 60 Credits |
| Ultra | €0.06 60 Credits | €0.12 120 Credits | €0.20 200 Credits |
Toate funcțiile și cotele la o privire
| Caracteristică | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prețuri și Credits | ||||||
| Preț Lunar | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Utilizare Credits/lună | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Rată Credit | €1 = 1.000 Credits | |||||
| Majorare Overage Credits | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | Fără majorare | Fără majorare |
| Modules | ||||||
| Document AI | ||||||
| Media AI | ||||||
| Knowledgebase AI | – | |||||
| Workflow AI | – | – | ||||
| Agent AI | – | – | ||||
| Conversation AI | – | – | ||||
| Analytics AI | – | – | – | |||
| Relations AI | – | – | – | |||
| Resurse Incluse | ||||||
| Utilizatori incluși | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Preț Utilizator Suplimentar | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Mount de stocare suplimentar | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Pagini incluse1 pagină = 1 pagină de document, 1 MB început de dimensiune a fișierului (ceea ce este mai mare) sau, pentru fișierele text, fiecare 2.000 de caractere | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Pagini suplimentare | 50€ la fiecare 50.000 pagini începute | |||||
| Stocare Cloud PaperOffice UEStocare de date binare în centre de date UE | Nelimitat inclus | |||||
| Reducere Suplimentară la Resurse | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| AI database | ||||||
| Stocare în cloud UE inclusă – cu versiuni și conformă cu cerințele de arhivare | ||||||
| Doar Stocare (fără AI-DMS)Doar Stocare | 1€ la 1.000 de pagini | |||||
| AI-DMS de bazăOCR + Clasificare | 5€ la 1.000 de pagini | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + Încorporări | 10€ la 1.000 de pagini | |||||
| AI-DMS UltraProcesare AI completă + Knowledge Graph | 20€ la 1.000 de pagini | |||||
| BYOS storage (Bring Your Own Storage)Conectați-vă propriul NAS/S3/stocare cloud | Nelimitat inclus | |||||
| Integrare și Acces | ||||||
| Acces API Complet | — | |||||
| Integrare MCP (Claude, ChatGPT, etc.) | ||||||
| Integrare Agent AI | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Suport — Rezervarea și facturarea se efectuează în sistemul de suport al aplicației PaperOffice. | ||||||
| Support Level 1 · Free · TraineeEvaluare inițială, facturare, încadrare generală | Gratuit | |||||
| Suport Nivelul 2 · Basic · Asistent juniorUtilizare, navigare, ghiduri practice, configurare | 13€ pe fiecare 6 min | |||||
| Suport Nivelul 3 · Premium · Specialist suportAPI, integrare, programare, fluxuri de lucru, analiza erorilor | 26€ pe fiecare 6 min | |||||
| Support Level 4 · Ultra · Senior SupporterProducție, securitate, arhitectură, sisteme critice | 39€ pe fiecare 6 min | |||||
| Funcții Enterprise | ||||||
| Integrare SSO/SAML | — | — | — | — | — | disponibil opțional |
| Provizionare utilizatori SCIM | — | — | — | — | — | disponibil opțional |
| Contracte personalizate | — | — | — | — | — | disponibil opțional |
| Opțiuni de rezidență a datelor | — | — | — | — | — | disponibil opțional |
Best Effort: Procesare conform utilizării echitabile, cât mai rapid posibil — adesea la fel de rapid, dar fără nicio garanție.
Cu SLA / Instant: fereastră garantată de începere, atunci când timpii planificabili sunt importanți. Suprataxele sunt multiplicatori ai prețului job-ului și se aplică la fel pentru toate planurile. Este garantată începerea — nu finalizarea.
| Nivel | Început | Suprataxă (preț job) |
|---|---|---|
| Best Effort | Fără garanție — adesea la fel de rapid | Inclus |
| SLA-24h | garantat în aproximativ ~24 h | ×1,5 |
| SLA-12h | garantat în aproximativ ~12 h | ×2 |
| SLA-6h | garantat în aproximativ ~6 h | ×3 |
| SLA-1h | garantat în aproximativ ~1 h | ×4 |
| Instant | Garanție pentru un start foarte apropiat | ×5 |
Suplimentele se aplică, independent de plan, ca multiplicator asupra prețului jobului. Cel mai lung interval de start facturabil este SLA-24h — în condițiile unei capacități libere, fără SLA este adesea la fel de rapid.
Best Effort: Procesare conform utilizării echitabile, cât mai rapid posibil — adesea la fel de rapid, dar fără nicio garanție. Preferat pe infrastructura proprie de GPU.
Instant: Cel mai înalt nivel: start garantat foarte apropiat (P900). Suprataxă opțională pe baza de Credits, ca multiplicator al prețului job-ului — indiferent de plan. Este garantat începutul, nu finalizarea.
Cu SLA / Instant: fereastră garantată de începere (SLA-24h … SLA-1h sau Instant), atunci când timpii planificabili sunt importanți. Best Effort poate fi adesea la fel de rapid — dar nu este garantat. Finalizarea nu este asigurată.
Fiecare document este numărat după paginile documentului — de ex. un PDF de 5 pagini = 5 pagini. Pentru fișierele fără structură recunoscută a paginilor (imagini, CAD etc.) — cu excepția fișierelor text simplu — fiecare megabyte început se numără ca 1 pagină.
Se aplică întotdeauna valoarea mai mare: numărul real de pagini sau MB-ul început al dimensiunii fișierului. Un fișier de o pagină cu 6,5 MB este numărat ca 7 pagini. Acest lucru asigură că fișierele mari sunt facturate corect.
Pentru fișierele text simplu (de ex. TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) conținutul textului contează: la fiecare 2.000 de caractere = 1 pagină (rotunjit în sus, cel puțin 1 pagină). Exemplu: 7.000 de caractere = 4 pagini.
Fiecare plan include o cotă de pagini. Se facturează doar paginile peste această cotă, în funcție de nivelul AI-DMS — ponderare față de stocarea simplă: Basic = 5×, Premium = 10×, Ultra = 20×. Acest lucru este valabil deopotrivă pentru PaperOffice EU Cloud și pentru stocarea dumneavoastră (BYOS) — peste cotă se percep 50 € pentru fiecare 50.000 de pagini ponderate începute.
Nu. PaperOffice facturează pe pagină procesată, nu pe utilizator nominal. Fiecare plan include o cotă de utilizatori — Starter 20, Plus 50, Professional 200, Corporate 500 de conturi de utilizator; conturile de utilizator suplimentare sunt contra cost, tarifele se află în prezentarea prețurilor. Prețul este determinat de procesarea efectivă a documentelor, nu de numărul de posturi.
PaperOffice facturează în Credits, nu per loc de utilizator. Basic corespunde a 2 cenți per pagină; Premium și Ultra sunt prezentate în tabelul de mai sus. Condițiile pentru parteneri sunt publice.
O pagină de document procesată în modulul ales. Regula exactă de numărare (inclusiv limita MB și Text-Direct) este disponibilă în secțiunea Pagini incluse pe această pagină.
Nu există implementare proiect ca obligație. Planurile încep self-service; etapele Enterprise se desfășoară prin parteneri Elite.
Da. Aplicația, REST API și MCP utilizează același cont de Credits și aceleași spații de lucru.