| Preço e Credits |
| Preço Mensal | 39€ | 99€ | 249€ | 500€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Uso Credits/mês | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Taxa de Credits | €1 = 1.000 Credits |
| Acréscimo Overage Credits | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 3× | Sem markup | Sem markup |
| Módulos |
| Document AI · Media AI | Incluído em todos os planos |
| Knowledgebase AI | – | | | | | |
| Helpdesk AI | – | | | | | |
| Workflow AI | – | – | | | | |
| Conversation AI | – | – | | | | |
| Analytics AI | – | – | – | | | |
| Relations AI | – | – | – | | | |
| Creator Agent | – | – | – | | | |
| Recursos Incluídos |
| Usuários incluídos | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Preço por Usuário Extra | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Montagem de Armazenamento Extra | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Páginas inclusas1 página = 1 página do documento, 1 MB iniciado do tamanho do arquivo (o que for maior), ou para arquivos de texto, a cada 2.000 caracteres | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Páginas adicionais | 50€ por cada 50.000 páginas iniciadas |
| Armazenamento em Nuvem PaperOffice UEArmazenamento de dados binários em datacenter próprio na UE | Ilimitado incluído |
| Desconto Extra em Recursos | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| Preços de Armazenamento (por 1.000 páginas/mês) |
| Armazenamento em nuvem da UE incluído – com controle de versões e seguro para auditoria | | | | | | |
| Apenas Armazenamento (sem AI-DMS)Apenas armazenamento | 1€ por cada 1.000 páginas |
| AI-DMS BásicoOCR + Classificação | 5€ por cada 1.000 páginas |
| AI-DMS PremiumOCR + IA-IDP + Incorporações | 10€ por cada 1.000 páginas |
| AI-DMS UltraProcessamento completo de IA + Knowledge Graph | 20€ por cada 1.000 páginas |
| Armazenamento BYOS (Bring Your Own Storage)Conecte seu próprio armazenamento via SFTP, p. ex. um NAS | Ilimitado incluído |
| Integração e Acesso |
| AI-DMS, REST-API, MCP e agentes de IA | Incluído em todos os planos |
| Suporte — A reserva e a cobrança são realizadas no sistema de suporte do aplicativo PaperOffice. |
| Support Level 1 · Free · TraineeAvaliação inicial, faturamento, classificação geral | Gratuito |
| Direct PaperOffice Expert Support |
| Suporte Nível 2 · Básico · Suporte JúniorUso, navegação, guias práticos, configuração | 13€ por 6 minutos iniciados Faturamento mínimo: 6 minutos |
| Suporte Nível 3 · Premium · Especialista em SuporteAPI, integração, programação, fluxos de trabalho, análise de erros | 26€ por 6 minutos iniciados Faturamento mínimo: 12 minutos |
| Support Level 4 · Ultra · Senior SupporterProdução, segurança, arquitetura, sistemas críticos | 39€ por 6 minutos iniciados Faturamento mínimo: 30 minutos |
| Recursos Enterprise |
| Contratos Personalizados | — | — | — | — | — | disponível como opção |
| Opções de Residência de Dados | — | — | — | — | — | disponível como opção |