PaperOfficeデータセンター
スペインのPaperOfficeデータセンターに自前のハードウェアを設置 — 大手クラウド事業者は利用しません。
スペインのPaperOfficeデータセンターに自前のハードウェアを設置 — 大手クラウド事業者は利用しません。
Encrypted RAM-Disk. PaperOfficeの暗号化RAMディスク上で処理を行います。第三者AIや米国の大手クラウド事業者にデータを渡すことはありません。
エンジン、ストレージ、処理を1つのプロバイダーが提供 — データフローは閉鎖されています。
個人事業主・スタートアップ・中小企業向け
ひとり起業家のために誕生
プランの選択は、app.paperoffice.ai で行います。
若いチームのために構築
プランの選択は、app.paperoffice.ai で行います。
中小企業のために
プランの選択は、app.paperoffice.ai で行います。
企業版利用可能 · Enterprise & Unlimitedはエリートパートナーのみ
中堅企業のために設計
プランの選択は、app.paperoffice.ai で行います。
大企業のために開発
販売はPaperOfficeエリートパートナーのみを通じて行います。
マーケットリーダーのために
販売はPaperOfficeエリートパートナーのみを通じて行います。
ユニバーサルアクセス – 全プランに含まれる
ブラウザでフルダッシュボード
ブラウザで完全なPaperOfficeダッシュボードを使用して、ドキュメント、ワークスペース、エージェント、管理を行います。全プランに含まれます。
アプリのようにインストール可能
PaperOfficeをプログレッシブウェブアプリ(PWA)としてインストール — ホーム画面追加、オフライン機能対応、常に最新バージョンで、アプリストア不要。
外出先でスキャン・署名・DMS操作
スマートフォンでPaperOfficeを活用 — スキャン、電子署名、ドキュメントアクセス、エージェントチャットに対応。iOSおよびAndroid対応PWAとして提供され、全プランに含まれます。
EUインフラからの透明なリスト価格 — 明確で比較可能。
| Service | エリートパートナー(-70%) | パートナー(-40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| AI-OCR ページあたり | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| AI-DMS処理 ページあたり | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| IDPエージェント ページあたり | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF AI スプリット ページあたり | 0.015 € 15 Credits | 0.03 € 30 Credits | 0.05 € 50 Credits |
| 整合性チェック ページあたり | 0.024 € 24 Credits | 0.048 € 48 Credits | 0.08 € 80 Credits |
| PII 匿名化 ページあたり | 0.06 € 60 Credits | 0.12 € 120 Credits | 0.20 € 200 Credits |
| ドキュメントアップロード MB ごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| IP2Location APIコールあたり | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| VPN 検出器 APIコールあたり | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| 指紋SDK APIコールあたり | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| VAT チェック リクエストごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| E メール検証 チェックごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| 電話番号検証 チェックごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| ウェブサイト検証 チェックごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| ジオコーディング リクエストごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| 音声合成 1,000文字あたり | 0.03 € 30 Credits | 0.06 € 60 Credits | 0.10 € 100 Credits |
| 音声認識 分あたり | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| AI 翻訳 1,000文字あたり | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| 画像認識 リクエストごと | 0.012 € 12 Credits | 0.024 € 24 Credits | 0.04 € 40 Credits |
| 背景除去 画像ごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| OfficeからPDFへ ファイルあたり | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDFからOfficeへ ファイルあたり | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PaperOffice Sign 署名あたり | 0.30 € 300 Credits | 0.59 € 590 Credits | 0.99 € 990 Credits |
| Knowledge Graph リクエストごと | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| PaperOffice エージェント 100 万トークンごと | 1.50 € 1,500 Credits | 3.00 € 3,000 Credits | 5.00 € 5,000 Credits |
| ワークフロー実行 100 万トークンごと | 1.50 € 1,500 Credits | 3.00 € 3,000 Credits | 5.00 € 5,000 Credits |
| WORM / コンプライアンス リクエストごと | 0.09 € 90 Credits | 0.18 € 180 Credits | 0.30 € 300 Credits |
1 Credit = €0.001のリスト価格。通貨は選択された通貨に従います。インクルーシブクォータを超えると、プランのオーバーレイファクターが適用されます — 同じジョブがN回行われます。
AI-DMS処理(workflow___basic / premium / ultra) — ページごと、金額および Credits で表示。
単位: Price per page
| Tier | Elite Partner (−70%) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| Basic | €0.006 6 Credits | €0.012 12 Credits | €0.02 20 Credits |
| Premium | €0.018 18 Credits | €0.036 36 Credits | €0.06 60 Credits |
| Ultra | €0.06 60 Credits | €0.12 120 Credits | €0.20 200 Credits |
すべての機能とクォータを一目で確認
| 機能 | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金と Credits | ||||||
| 月額料金 | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| 月間使用量の Credits | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Credit レート | €1 = 1,000 Credits | |||||
| Overage Credits 加算 | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | マークアップなし | マークアップなし |
| Modules | ||||||
| Document AI | ||||||
| Media AI | ||||||
| Knowledgebase AI | – | |||||
| Workflow AI | – | – | ||||
| Agent AI | – | – | ||||
| Conversation AI | – | – | ||||
| Analytics AI | – | – | – | |||
| Relations AI | – | – | – | |||
| 含まれるリソース | ||||||
| 含まれるユーザー数 | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| 追加ユーザー料金 | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| 追加 Storage Mount | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| 含まれるページ1ページ = 1ドキュメントページ、ファイルサイズの開始MB(いずれか大きい方)、またはテキストファイルの場合は2,000文字ごと | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| 追加ページ | 50€ 50,000ページごと | |||||
| PaperOffice EU クラウドストレージEUデータセンターでのバイナリデータ保存 | 無制限に含まれる | |||||
| リソース追加割引 | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| AI database | ||||||
| EUクラウドストレージ込み – バージョン管理・監査対応 | ||||||
| ストレージのみ(AI-DMSなし)ストレージのみ | 1€ 1,000ページごと | |||||
| AI-DMS ベーシックOCR + 分類 | 5€ 1,000ページごと | |||||
| AI-DMS プレミアムOCR + AI-IDP + エンベッディング | 10€ 1,000ページごと | |||||
| AI-DMS ウルトラフルAI処理 + Knowledge Graph | 20€ 1,000ページごと | |||||
| BYOS storage (Bring Your Own Storage)独自のNAS/S3/クラウドストレージに接続 | 無制限に含まれる | |||||
| 統合&アクセス | ||||||
| 完全なAPIアクセス | — | |||||
| MCP統合(Claude、ChatGPTなど) | ||||||
| AIエージェント統合 | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| サポート — 予約と請求はPaperOfficeアプリのサポートシステムで行われます。 | ||||||
| Support Level 1 · Free · Trainee初期評価、請求、大まかな分類 | 無料 | |||||
| サポート レベル2 · Basic · ジュニアサポーター操作方法、ナビゲーション、ハウツー、設定 | 13€ 各6分間 | |||||
| サポート レベル3 · Premium · サポートスペシャリストAPI、統合、コーディング、ワークフロー、エラー分析 | 26€ 各6分間 | |||||
| サポート レベル4 · Ultra · シニアサポーター本番環境、セキュリティ、アーキテクチャ、重要システム | 39€ 各6分間 | |||||
| エンタープライズ機能 | ||||||
| SSO/SAML統合 | — | — | — | — | — | オプションで利用可能 |
| SCIMユーザープロビジョニング | — | — | — | — | — | オプションで利用可能 |
| カスタム契約 | — | — | — | — | — | オプションで利用可能 |
| データ所在地オプション | — | — | — | — | — | オプションで利用可能 |
Best Effort:フェアユースに基づき、可能な限り迅速に処理 — 多くの場合同じくらい速いが、保証はありません。
SLAあり / インスタント:計画可能な時間が重要な場合に備えた開始時間の保証。追加料金はジョブ価格に対する乗数として適用され、すべてのプランで同様です。保証されるのは開始であり、完了ではありません。
| レベル | 開始 | 追加料金(ジョブ価格) |
|---|---|---|
| Best Effort | 保証なし — 多くの場合同じくらい速い | 含まれる |
| SLA-24h | ~24時間以内に保証された開始 | ×1.5 |
| SLA-12h | ~12時間以内に保証された開始 | ×2 |
| SLA-6h | ~6時間以内に保証された開始 | ×3 |
| SLA-1h | ~1時間以内に保証された開始 | ×4 |
| Instant | 保証された非常に迅速な開始 | ×5 |
追加料金はプランに関係なくジョブ価格に対する乗数として適用されます。最も長い課金可能な開始段階はSLA-24hです。空き容量があれば、Best Effortでも通常同じくらい迅速に対応できます。
Best Effort:フェアユースに基づき、可能な限り迅速に処理 — 多くの場合同じくらい速いが、保証はありません。自前のGPUインフラで優先的に処理されます。
Instant: 最高レベル:非常に迅速な開始の保証(P900)。オプションの Credits 追加料金はジョブ価格に対する乗数として適用され、プランに依存しません。保証されるのは開始であり、完了ではありません。
SLAあり / インスタント:計画可能な時間が重要な場合に備えた開始時間の保証(SLA-24h … SLA-1h または インスタント)。Best Effortでも多くの場合同じくらい速い可能性がありますが、保証はありません。完了は保証されません。
各ドキュメントはドキュメントページでカウントされます — 例えば、5ページのPDF = 5ページ。認識可能なページ構造を持たないファイル(画像、CADなど)の場合(プレーンテキストファイルを除外)、開始メガバイトごとに1ページとしてカウントされます。
実際のページ数またはファイルサイズの開始MBの、いずれか大きい方の値が適用されます。1ページで6.5MBのファイルは7ページとしてカウントされます。これにより、大容量ファイルも公平に課金されます。
プレーンテキストファイル(例:TXT、MD、JSON、YAML、CSV、LOG)の場合、テキストコンテンツがカウントされます:2,000文字ごと = 1ページ(切り上げ、最低1ページ)。例:7,000文字 = 4ページ。
各プランにはページ枠が含まれます。枠を超えたページのみ AI-DMS のレベルに応じて課金されます(保存のみとの重み付け:Basic = 5×, Premium = 10×, Ultra = 20×)。これは PaperOffice EU Cloud でも、お客様ご自身のストレージ(BYOS)でも同じです。枠を超えると重み付け 50,000 ページごと(端数切り上げ)に 50 ユーロが課金されます。
いいえ。PaperOffice は処理したページ単位で課金し、名前付きユーザー単位では課金しません。各プランにはユーザー枠が含まれます(Starter 20、Plus 50、Professional 200、Corporate 500 ユーザーアカウント)。追加のユーザーアカウントは有料で、料金は価格一覧に記載しています。価格を決めるのは実際の文書処理量であり、座席数ではありません。
PaperOfficeはユーザー数ではなく Credits で請求します。Basicプランはページあたり2セントに相当します。PremiumとUltraの価格は上記の表をご覧ください。パートナー条件は公開されています。
選択したモジュールで処理された文書ページの1枚です。正確なカウントルール(MB制限やText-Directを含む)は、このページの「インクルーシブページ」セクションに記載されています。
必須のプロジェクト導入フェーズはありません。プランはセルフサービスで開始できます。Enterpriseレベルはエリートパートナーを通じて提供されます。
はい。アプリ、REST API、MCPは同じ Credits アカウントとワークスペースを共有します。