PaperOffice-datacenter
Egen maskinvare i PaperOffice-datacenteret i Spania — ingen hyperscaler-sky.
Egen maskinvare i PaperOffice-datacenteret i Spania — ingen hyperscaler-sky.
Behandling på kryptert RAM-disk hos PaperOffice. Ingen deling med tredjeparts-AI eller amerikanske hyperscalers.
En leverandør for motor, lagring og behandling — datastrømmen forblir lukket.
For solo, startups og SMB
Skapt for solopreneurs
Valg av plan gjøres på datamaskinen under app.paperoffice.ai.
Bygget for unge team
Valg av plan gjøres på datamaskinen under app.paperoffice.ai.
Laget for SMB
Valg av plan gjøres på datamaskinen under app.paperoffice.ai.
Bedrift tilgjengelig · Enterprise & Unlimited kun via Elite-partnere
Designet for mellommarkedet
Valg av plan gjøres på datamaskinen under app.paperoffice.ai.
Utviklet for store selskaper
Salg utelukkende via PaperOffice Elite Partner.
Skapt for markedsledere
Salg utelukkende via PaperOffice Elite Partner.
Universell tilgang – inkludert i alle planer
Fullt dashboard i nettleseren
Arbeid i nettleseren med det komplette PaperOffice-dashboardet — dokumenter, arbeidsområder, agenter og administrasjon. Inkludert i alle planer.
Kan installeres som en app
Installer PaperOffice som en Progressive Web App – startskjerm, offline-funksjonalitet og alltid oppdatert, uten app-butikk.
Skann, signér og DMS på farten
Bruk PaperOffice på smarttelefonen — skanning, signatur, dokumenttilgang og agent-chat. Som PWA for iOS og Android, inkludert i alle planer.
Gjennomsiktige listepriser fra eget EU-infrastruktur — tydelig og sammenlignbart.
| Service | Elite partner (−70 %) | Partner (-40 %) | Enduser |
|---|---|---|---|
| AI-OCR per side | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| AI-DMS-behandling per side | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| IDP-agenter per side | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF AI Split per side | 0.015 € 15 Credits | 0.03 € 30 Credits | 0.05 € 50 Credits |
| Integritetssjekk per side | 0.024 € 24 Credits | 0.048 € 48 Credits | 0.08 € 80 Credits |
| PII-anonymisering per side | 0.06 € 60 Credits | 0.12 € 120 Credits | 0.20 € 200 Credits |
| Dokumentopplasting per MB | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| IP2Location per API-kall | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| VPN-detektor per API-kall | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Fingeravtrykks-SDK per API-kall | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| MVA-sjekk per forespørsel | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| E-postvalidering per sjekk | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Telefonvalidering per sjekk | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Nettsidevalidering per sjekk | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Geokoding per forespørsel | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Tekst-til-tale per 1000 tegn | 0.03 € 30 Credits | 0.06 € 60 Credits | 0.10 € 100 Credits |
| Tale-til-tekst per minutt | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| KI-oversetter per 1000 tegn | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| Bildegjenkjenning per forespørsel | 0.012 € 12 Credits | 0.024 € 24 Credits | 0.04 € 40 Credits |
| Bakgrunnsfjerning per bilde | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Office til PDF per fil | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF til Office per fil | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PaperOffice Sign per signatur | 0.30 € 300 Credits | 0.59 € 590 Credits | 0.99 € 990 Credits |
| Knowledge Graph per forespørsel | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| PaperOffice-agent per 1 mill. tokens | 1.50 € 1 500 Credits | 3.00 € 3 000 Credits | 5.00 € 5 000 Credits |
| Arbeidsflytkjøringer per 1 mill. tokens | 1.50 € 1 500 Credits | 3.00 € 3 000 Credits | 5.00 € 5 000 Credits |
| WORM / etterlevelse per forespørsel | 0.09 € 90 Credits | 0.18 € 180 Credits | 0.30 € 300 Credits |
1 Credit = €0,001 listepris. Penger følger den valgte valutaen. Over den inkluderte kvoten gjelder planens overforbrukfaktor — samme jobb, N ganger.
AI-DMS-behandling (workflow___basic / premium / ultra) — vist per side, beløp og Credits.
Enhet: Price per page
| Tier | Elite Partner (−70%) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| Basic | €0.006 6 Credits | €0.012 12 Credits | €0.02 20 Credits |
| Premium | €0.018 18 Credits | €0.036 36 Credits | €0.06 60 Credits |
| Ultra | €0.06 60 Credits | €0.12 120 Credits | €0.20 200 Credits |
Alle funksjoner og kontingenter på ett sted
| Funksjon | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priser og Credits | ||||||
| Månedlig pris | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Bruk Credits/måned | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Credit-kurs | €1 = 1000 Credits | |||||
| Overage Credits-påslag | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | Ingen merking | Ingen merking |
| Modules | ||||||
| Document AI | ||||||
| Media AI | ||||||
| Knowledgebase AI | – | |||||
| Workflow AI | – | – | ||||
| Agent AI | – | – | ||||
| Conversation AI | – | – | ||||
| Analytics AI | – | – | – | |||
| Relations AI | – | – | – | |||
| Inkluderte ressurser | ||||||
| Brukere inkludert | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Pris per ekstra bruker | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Ekstra lagringsmontering | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Inkluderte sider1 side = 1 dokumentside, 1 påbegynt MB med filstørrelse (hvilket som helst er størst), eller for tekstfiler hvert 2.000-tegn | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Ekstra sider | 50€ per påbegynte 50 000 sider | |||||
| PaperOffice EU-skydatalagringBinær datalagring i EU-datasentre | Ubegrenset inkludert | |||||
| Ekstra rabatt på ressurser | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| AI-database | ||||||
| EU-skylagring inkludert – versjonert og revisjonssikker | ||||||
| Kun lagring (ingen AI-DMS)Kun lagring | 1€ per 1.000 sider | |||||
| AI-DMS BasicOCR + Klassifisering | 5€ per 1.000 sider | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + Innbygginger | 10€ per 1.000 sider | |||||
| AI-DMS UltraFull AI-behandling + Knowledge Graph | 20€ per 1.000 sider | |||||
| BYOS-lagring (Bring Your Own Storage)Koble til egen NAS/S3/Cloud-lagring | Ubegrenset inkludert | |||||
| Integrasjon og tilgang | ||||||
| Full API-tilgang | — | |||||
| MCP-integrasjon (Claude, ChatGPT, etc.) | ||||||
| AI-agentintegrasjon | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Støtte — Bestilling og fakturering skjer i support-systemet til PaperOffice-appen. | ||||||
| Support Level 1 · Free · TraineeInnledende vurdering, fakturering, grov kategorisering | Gratis | |||||
| Support Level 2 · Basic · Junior SupporterBruk, navigasjon, veiledninger, konfigurasjon | 13€ per 6 min | |||||
| Supportnivå 3 · Premium · SupportspesialistAPI, integrasjon, koding, arbeidsflyter, feilanalyse | 26€ per 6 min | |||||
| Support Level 4 · Ultra · Senior SupporterProduksjon, sikkerhet, arkitektur, kritiske systemer | 39€ per 6 min | |||||
| Bedriftsfunksjoner | ||||||
| SSO/SAML-integrasjon | — | — | — | — | — | tilgjengelig som tilvalg |
| SCIM brukerprovisjonering | — | — | — | — | — | tilgjengelig som tilvalg |
| Egendefinerte kontrakter | — | — | — | — | — | tilgjengelig som tilvalg |
| Alternativer for datalokalisering | — | — | — | — | — | tilgjengelig som tilvalg |
Best Effort: Behandling etter rettferdig bruk, raskest mulig — ofte like raskt, men uten garanti.
Med SLA / Instant: garantert startvindu når planbare tider er viktige. Tillegg er multiplikatorer på jobbpriisen og gjelder for alle planer likt. Garanti gjelder for starten — ikke ferdigstillelsen.
| Nivå | Start | Tillegg (jobbpriis) |
|---|---|---|
| Best Effort | Ingen garanti — ofte like raskt | Inkludert |
| SLA-24h | garantert innen ~24 t | ×1,5 |
| SLA-12h | garantert innen ~12 t | ×2 |
| SLA-6h | garantert innen ~6 t | ×3 |
| SLA-1h | garantert innen ~1 t | ×4 |
| Instant | Garantert svært rask start | ×5 |
Tillegg gjelder uavhengig av planlegging som multiplikator på jobbpriisen. Den lengste fakturerbare startfasen er SLA-24h — med fri kapasitet er 'uten SLA' ofte like raskt.
Best Effort: Behandling etter rettferdig bruk, raskest mulig — ofte like raskt, men uten garanti. Foretrukket på eget GPU-infrastruktur.
Instant: Høyeste nivå: garantert svært rask start (P900). Valgfritt Credit-tillegg som multiplikator på jobbpriisen — uavhengig av plan. Det garanteres starten, ikke ferdigstillelsen.
Med SLA / Instant: garantert startvindu (SLA-24h … SLA-1h henholdsvis Instant) når planbare tider er viktige. Best Effort kan ofte like raskt være — men det er ikke garantert. Ferdigstillelse tilsires ikke.
Hvert dokument telles basert på dokumentsider — f.eks. en PDF på 5 sider = 5 sider. For filer uten gjenkjennbar sidestruktur (bilder, CAD, osv.) — unntatt ren tekstfiler — telles hver påbegynt megabyte som 1 side.
Den største verdien gjelder alltid: faktisk sideantall eller startet MB filstørrelse. En 1-siders fil på 6,5 MB telles som 7 sider. Dette sikrer at store filer faktureres rettferdig.
For rene tekstfiler (f.eks. TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) telles tekstinnholdet: hver 2.000 tegn = 1 side (avrundet opp, minst 1 side). Eksempel: 7.000 tegn = 4 sider.
Hver plan inneholder en sidekvote. Bare sider utover kvoten faktureres etter AI-DMS-nivå — vekting mot ren lagring: Basic = 5×, Premium = 10×, Ultra = 20×. Dette gjelder likt for PaperOffice EU Cloud og din egen lagring (BYOS) — over kvoten beregnes 50 € per påbegynte 50 000 vektede sider.
Nei. PaperOffice fakturerer per behandlet side, ikke per navngitt bruker. Hver plan inneholder en brukerkvote — Starter 20, Plus 50, Professional 200, Corporate 500 brukerkontoer; ekstra brukerkontoer er betalingspliktige, satsene står i prisoversikten. Prisen bestemmes av den faktiske dokumentbehandlingen, ikke av antall arbeidsplasser.
PaperOffice fakturerer i Credits, ikke per brukerplass. Basic tilsvarer 2 øre per side; Premium og Ultra står i tabellen ovenfor. Partnerbetingelser er offentlige.
En behandlet dokumentside i det valgte modulen. Den nøyaktige tellemåten (inkludert MB-grense og Text-Direct) står i seksjonen 'Inklusiv-sider' på denne siden.
Det er ingen obligatorisk prosjektimplementering. Planer starter via self-service; Enterprise-nivåer håndteres via Elite-partnere.
Ja. App, REST-API og MCP bruker samme Credit-konto og samme arbeidsområder.