PaperOffice podatočni centar
Vlasti hardver u PaperOffice-datacentru u Španiji — bez hyperscaler clouda.
Vlasti hardver u PaperOffice-datacentru u Španiji — bez hyperscaler clouda.
Procesuiranje na šifrovanom RAM disku kod PaperOffice-a. Bez prosleđivanja trećim AI sistemima ili američkim hyperscalerima.
Jedan pružalac za engine, memoriju i obradu — putanja podataka ostaje zatvorena.
Za samostalne, startape i MSP
Stvoreno za solo preduzetnike
Izbor plana se vrši na računaru na adresi app.paperoffice.ai.
Izgrađeno za mlade timove
Izbor plana se vrši na računaru na adresi app.paperoffice.ai.
Napravljeno za MSP
Izbor plana se vrši na računaru na adresi app.paperoffice.ai.
Dostupno za korporacije · Enterprise i Unlimited isključivo preko Elite partnera
Dizajnirano za srednje firme
Izbor plana se vrši na računaru na adresi app.paperoffice.ai.
Razvijeno za korporacije
Prodaja isključivo preko PaperOffice Elite partnera.
Napravljeno za tržišne lidere
Prodaja isključivo preko PaperOffice Elite partnera.
Univerzalni pristup – uključen u svaki plan
Potpuna kontrolna tabla u pregledaču
Radite u pregledaču sa kompletnom PaperOffice kontrolnom tablom — dokumenti, radni prostori, agenti i administracija. Uključeno u svaki plan.
Instaliranje kao aplikacija
Instalirajte PaperOffice kao Progressive Web App — početni ekran, mogućnost rada van mreže i uvek ažurirano, bez prodavnice aplikacija.
Skenirajte, potpišite i DMS na putu
Koristite PaperOffice na pametnom telefonu — skeniranje, potpis, pristup dokumentima i ćaskanje sa agentom. Kao PWA za iOS i Android, uključeno u svaki plan.
Transparentne listovne cene iz sopstvene EU infrastrukture — jasne i uporedive.
| Service | Elite partner (−70 %) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| AI-OCR po stranici | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| AI-DMS obrada po stranici | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| IDP agenti po stranici | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF AI Split po stranici | 0.015 € 15 Credits | 0.03 € 30 Credits | 0.05 € 50 Credits |
| Integrity check po stranici | 0.024 € 24 Credits | 0.048 € 48 Credits | 0.08 € 80 Credits |
| Anonimizacija PII podataka po stranici | 0.06 € 60 Credits | 0.12 € 120 Credits | 0.20 € 200 Credits |
| Document upload po MB | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| IP2Location po API pozivu | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Detektor VPN-a po API pozivu | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| SDK za otiske prstiju po API pozivu | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| VAT check po zahtevu | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validacija e-pošte po ispitivanju | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validacija telefona po ispitivanju | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Validacija veb-sajta po ispitivanju | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Geocoding po zahtevu | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Tekst-u-Govor po 1.000 karaktera | 0.03 € 30 Credits | 0.06 € 60 Credits | 0.10 € 100 Credits |
| Govor-u-Tekst po minutu | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| AI translator po 1.000 karaktera | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| Image recognition po zahtevu | 0.012 € 12 Credits | 0.024 € 24 Credits | 0.04 € 40 Credits |
| Uklanjanje pozadine po slici | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Office u PDF po fajlu | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF u Office po fajlu | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PaperOffice Sign po potpisu | 0.30 € 300 Credits | 0.59 € 590 Credits | 0.99 € 990 Credits |
| Knowledge Graph po zahtevu | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| PaperOffice Agent po 1 mil. tokena | 1.50 € 1.500 Credits | 3.00 € 3.000 Credits | 5.00 € 5.000 Credits |
| Workflow runs po 1 mil. tokena | 1.50 € 1.500 Credits | 3.00 € 3.000 Credits | 5.00 € 5.000 Credits |
| WORM / Compliance po zahtevu | 0.09 € 90 Credits | 0.18 € 180 Credits | 0.30 € 300 Credits |
1 Credit = €0,001 lista cena. Novac prati odabranu valutu. Iznad uključene kvote primenjuje se faktor prekoračenja plana — isti poslovi, N puta.
AI-DMS obrada (workflow___basic / premium / ultra) — prikazano po strani, novcu i Credits.
Jedinica: Price per page
| Tier | Elite Partner (−70%) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| Basic | €0.006 6 Credits | €0.012 12 Credits | €0.02 20 Credits |
| Premium | €0.018 18 Credits | €0.036 36 Credits | €0.06 60 Credits |
| Ultra | €0.06 60 Credits | €0.12 120 Credits | €0.20 200 Credits |
Sve funkcije i kvote na jednom mestu
| Funkcija | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena i Credits | ||||||
| Mesečna cena | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Korišćenje Credits/mesec | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Stopa Credits | €1 = 1.000 Credits | |||||
| Dodatak Overage Credits | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | Bez dodataka | Bez dodataka |
| Modules | ||||||
| Document AI | ||||||
| Media AI | ||||||
| Knowledgebase AI | – | |||||
| Workflow AI | – | – | ||||
| Agent AI | – | – | ||||
| Conversation AI | – | – | ||||
| Analytics AI | – | – | – | |||
| Relations AI | – | – | – | |||
| Uključeni resursi | ||||||
| Korisnici uključeni | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Cena dodatnog korisnika | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Dodatno montažno skladište | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Uključene stranice1 strana = 1 strana dokumenta, 1 početak MB veličine fajla (koje god je veće), ili za tekstualne fajlove svakih 2.000 karaktera | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Dodatne stranice | 50€ za svakih započetih 50.000 stranica | |||||
| PaperOffice EU Cloud skladišteBinarno skladištenje podataka u EU centrima | Neograničeno uključeno | |||||
| Dodatni popust na resurse | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| AI database | ||||||
| Skladište u EU oblaku uključeno – sa verzijama i revizijski sigurno | ||||||
| Samo skladištenje (bez AI-DMS)Samo skladištenje | 1€ je 1.000 stranica | |||||
| AI-DMS OsnovnoOCR + Klasifikacija | 5€ je 1.000 stranica | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + Ugradnje | 10€ je 1.000 stranica | |||||
| AI-DMS UltraPotpuna AI obrada + Knowledge Graph | 20€ je 1.000 stranica | |||||
| BYOS skladište (Donesi svoje skladište)Povežite svoj NAS/S3/cloud skladište | Neograničeno uključeno | |||||
| Integracija i pristup | ||||||
| Potpun API pristup | — | |||||
| MCP Integracija (Claude, ChatGPT, itd.) | ||||||
| AI-Agent Integracija | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Podrška — Rezervacija i obračun se vrše u sistemu za podršku PaperOffice aplikacije. | ||||||
| Support Level 1 · Free · TraineePočetna procena, naplata, gruba klasifikacija | Besplatno | |||||
| Support Level 2 · Basic · Junior SupporterKorišćenje, navigacija, uputstva, konfiguracija | 13€ po 6 min | |||||
| Support Level 3 · Premium · Support SpecialistAPI, integracija, programiranje, radni tokovi, analiza grešaka | 26€ po 6 min | |||||
| Support Level 4 · Ultra · Senior SupporterProdukcija, bezbednost, arhitektura, kritični sistemi | 39€ po 6 min | |||||
| Enterprise funkcije | ||||||
| SSO/SAML integracija | — | — | — | — | — | opciono dostupno |
| SCIM provizioniranje korisnika | — | — | — | — | — | opciono dostupno |
| Prilagođeni ugovori | — | — | — | — | — | opciono dostupno |
| Opcije rezidencije podataka | — | — | — | — | — | opciono dostupno |
Best Effort: Obrada po principu fer korišćenja, što pre — često isto brzo, ali bez garancije.
Sa SLA / Instant: garantovani prozor za početak, kada su planirana vremena važna. Dodaci na cenu su multiplikatori na cenu posla i važe jednako za sve planove. Garantuje se početak — ne završetak.
| Nivo | Start | Dodatak (cena posla) |
|---|---|---|
| Best Effort | Bez garancije — često isto brzo | Uključeno |
| SLA-24h | garantovano unutar ~24 h | ×1,5 |
| SLA-12h | garantovano unutar ~12 h | ×2 |
| SLA-6h | garantovano unutar ~6 h | ×3 |
| SLA-1h | garantovano unutar ~1 h | ×4 |
| Instant | Garantovano vrlo brzo | ×5 |
Dodaci se primenjuju nezavisno od plana kao multiplikator na cenu posla. Najduža naplativa početna faza je SLA-24h — kada je kapacitet slobodan, bez SLA-a je često jednako brzo.
Best Effort: Obrada po principu fer korišćenja, što pre — često isto brzo, ali bez garancije. Preferirano na vlastitoj GPU infrastrukturi>.
Instant: Najviši nivo: garantovano vrlo brz start (P900). Opcioni dodatak Credits kao multiplikator na cenu posla — nezavisno od plana. Garantuje se start, ne završetak.
Sa SLA / Instant: garantovani prozor za početak (SLA-24h … SLA-1h ili Instant), kada su planirana vremena važna. Best Effort može biti često isto brzo — ali nije garantovano. Završetak nije obećan.
Svaki dokument se broji po stranama dokumenta — npr. PDF od 5 strana = 5 strana. Za fajlove bez prepoznatljive strukture stranica (slike, CAD, itd.) — osim za obične tekstualne fajlove — svaki početak megabajta se računa kao 1 strana.
Uvek važi veće: stvarni broj stranica ili započeti MB veličine datoteke. Datoteka od 1 stranice sa 6,5 MB broji se kao 7 stranica. Ovo osigurava da se velike datoteke pošteno obračunavaju.
Za obične tekstualne fajlove (npr. TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) broji se sadržaj teksta: sakih 2.000 karaktera = 1 strana (zaokruženo na gore, najmanje 1 strana). Primer: 7.000 karaktera = 4 strane.
Svaki plan uključuje kvotu stranica. Naplaćuju se samo stranice iznad kvote prema nivou AI-DMS — ponderisanje u odnosu na puko skladištenje: Basic = 5×, Premium = 10×, Ultra = 20×. To jednako važi za PaperOffice EU Cloud i za vaše sopstveno skladište (BYOS) — iznad kvote naplaćuje se 50 € za svakih započetih 50.000 ponderisanih stranica.
Ne. PaperOffice naplaćuje po obrađenoj stranici, a ne po imenovanom korisniku. Svaki plan uključuje kvotu korisnika — Starter 20, Plus 50, Professional 200, Corporate 500 korisničkih naloga; dodatni korisnički nalozi se naplaćuju, cenovnik je u pregledu cena. Cenu određuje stvarna obrada dokumenata, a ne broj radnih mesta.
PaperOffice naplaćuje u Credits, a ne po korisničkim mestima. Basic odgovara 2 centa po strani; Premium i Ultra su navedeni u tabeli iznad. Partner uslovi su javni.
Jedna obrađena strana dokumenta u odabranom modulu. Tačna pravila brojanja (uključujući MB granicu i Text-Direct) nalaze se u sekciji 'Inkluzivne strane' na ovoj stranici.
Nema obaveznog uvodnog projekta. Planovi počinju self-service; Enterprise nivoi se realizuju preko Elite partnera.
Da. Aplikacija, REST API i MCP koriste isto konto Credits i iste Workspace-ove.