Непобедиво повољно сопственом инфраструктуром
Сопствена ЕУ инфраструктура уместо нацене hyperscaler-а — обимне предности 1:1.
Зашто је тако повољно?
Стандардни планови
За самосталне, стартапе и МСП
Starter
Створено за соло предузетнике
Plus
Изграђено за младе тимове
Professional
Направљено за МСП
Preduzetnički planovi
За средње, велике и водеће на тржишту
Corporate
Дизајнирано за средње фирме
Enterprise
Развијено за корпорације
Unlimited
Napravljeno za tržišne lidere
Стандардна обрада
Сви послови се извршавају на локалној GPU инфраструктури – економично и у складу са приватношћу. Виши планови се обрађују са приоритетом.
Појачање приоритета
За хитне послове, приоритет обраде се може повећати путем Појачања кредита. Мала појачања су јефтина, већи скокови коштају прогресивно више.
Гарантована обрада
За временски критичне токове рада, доступно је гарантовано време обраде – са аутоматским пребацивањем на редундантну инфраструктуру.
Потпун API приступ
Svaki plan uključuje potpuni pristup API sa SDK-ovima, Postman kolekcijom i kompletnom dokumentacijom za developere — od Besplatnog do Neograničenog.
MCP & AI-Agent спреман
Беспрекорна интеграција са Claude, ChatGPT, Copilot и свим MCP-компатибилним AI агентима – PaperOffice ради као ваш AI-DMS.
AI-DMS
Користите PaperOffice искључиво преко API-ја као бек-енд за документе – није потребан кориснички интерфејс. Савршено за прилагођене интеграције, аутоматизацију и AI-нативне токове рада.
Упореди све планове
| Функција | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena i Credits | ||||||
| Месечна цена | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Korišćenje Credits/mesec | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Стопа кредита | €1 = 1.000 кредита | |||||
| Обрада | ||||||
| Приоритет обраде | Најбољи напор | Basic | Стандардно | Стандард+ | Побољшано | Premium |
| Batch Worker (parallel) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Тип. време обраде | Best-Effort | ≤48h | ≤24h | ≤24h | ≤12h | ≤6h |
| Prioritetno pojačanje (po Credits) | ||||||
| Гарантована обрада | Може се резервисати по појачању | Може се резервисати по појачању | Може се резервисати по појачању | Може се резервисати по појачању | Може се резервисати по појачању | Може се резервисати по појачању |
| Додатак за прекорачење | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | Без додатака | Без додатака |
| Цена додатног кредита | 0.005€ | 0.004€ | 0.003€ | 0.002€ | 0.001€ | 0.001€ |
| Укључени ресурси | ||||||
| Корисници укључени | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Цена додатног корисника | — | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | — | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Dodatno montažno skladište | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Укључене странице1 page = 1 document page, 1 started MB of file size (whichever is greater), or for text files every 2,000 characters | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Додатне странице | 50€ за сваких започетих 50.000 страница | |||||
| PaperOffice EU Cloud складиштеБинарно складиштење података у EU центрима | Uključeno neograničeno | |||||
| Додатни попуст на ресурсе | — | — | — | 40% | 60% | 80% |
| Цене складиштења (по 1.000 страница/месечно) | ||||||
| Само складиштење (без AI-DMS)Само складиштење | 1€ | |||||
| AI-DMS OsnovnoOCR + Класификација | 5€ | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + Ugradnje | 10€ | |||||
| AI-DMS УлтраPotpuna AI obrada + Knowledge Graph | 20€ | |||||
| BYOD складиштење (Донеси свој уређај)Повежите свој NAS/S3/клауд складиште | Uključeno neograničeno | |||||
| Интеграција и приступ | ||||||
| Потпун API приступ | ||||||
| MCP Интеграција (Claude, ChatGPT, итд.) | ||||||
| AI-Агент Интеграција | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Подршка | ||||||
| Ниво подршке | Подршка путем телефона и Zoom-а доступна | Подршка путем телефона и Zoom-а доступна | Подршка путем телефона и Zoom-а доступна | Подршка путем телефона и Zoom-а доступна | Подршка путем телефона и Zoom-а доступна | Подршка путем телефона и Zoom-а доступна |
| Enterprise funkcije | ||||||
| SSO/SAML интеграција | — | — | — | — | — | опционо доступно |
| SCIM провизионирање корисника | — | — | — | — | — | опционо доступно |
| Прилагођени уговори | — | — | — | — | — | опционо доступно |
| Опције резиденције података | — | — | — | — | — | опционо доступно |
Šta je „stranica“?
Each document is counted by document pages — e.g. a 5-page PDF = 5 pages. For files without recognizable page structure (images, CAD, etc.) — except plain text files — each started megabyte counts as 1 page.
Pravilo stranica/MB
Uvek važi veće: stvarni broj stranica ili započeti MB veličine datoteke. Datoteka od 1 stranice sa 6,5 MB broji se kao 7 stranica. Ovo osigurava da se velike datoteke pošteno obračunavaju.
Text files (Text-Direct)
For plain text files (e.g. TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) the text content counts: every 2,000 characters = 1 page (rounded up, at least 1 page). Example: 7,000 characters = 4 pages.
Uključena kvota
Сваки план укључује квоту страница. Само странице изнад квоте се наплаћују према AI-DMS нивоу обраде. Бинарно складиште (PaperOffice Cloud) је у свим плановима без ограничења и без доплате.