Nadmašivo povoljno vlastitom infrastrukturom
Vlastita EU infrastruktura umjesto hyperscaler marži — volumenske prednosti 1:1.
Zašto je tako povoljno?
Standardni planovi
Za samostalne, startupe i MSP
Starter
Stvoreno za solo poduzetnike
Plus
Izrađeno za mlade timove
Professional
Napravljeno za MSP
Poduzetnički planovi
Za srednje, velike tvrtke i tržišne lidere
Corporate
Dizajnirano za srednje tvrtke
Enterprise
Razvijeno za velike korporacije
Unlimited
Stvoreno za tržišne lidere
Standardna obrada
Svi zadaci se izvršavaju na lokalnoj GPU infrastrukturi – isplativo i u skladu s pravilima o privatnosti. Viši planovi obrađuju se s prioritetom.
Prioritetno pojačanje
Za hitne zadatke, prioritet obrade može se povećati putem Credit Boost. Mala pojačanja su jeftina, veći skokovi koštaju progresivno više.
Garantirana obrada
Za vremenski kritične radne procese dostupno je garantirano vrijeme obrade – s automatskim prebacivanjem na redundantnu infrastrukturu.
Potpuni API pristup
Svaki plan uključuje potpuni pristup API s SDK-ovima, Postman kolekcijom i potpunom dokumentacijom za programere — od Besplatnog do Neograničenog.
Spreman za MCP i AI-agente
Besprekorna integracija s Claudeom, ChatGPT-om, Copilotom i svim MCP-kompatibilnim AI agentima – PaperOffice radi kao vaš AI-DMS.
AI-DMS
Koristite PaperOffice isključivo putem API-ja kao backend za dokumente – bez potrebe za korisničkim sučeljem. Savršeno za prilagođene integracije, automatizaciju i AI-nativne radne procese.
Usporedi sve planove
| Značajka | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijene i Credits | ||||||
| Mjesečna cijena | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Korištenje Credits/mjesec | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Stopa kredita | €1 = 1.000 kredita | |||||
| Obrada | ||||||
| Prioritet obrade | Najbolji napor | Basic | Standardni | Standard+ | Poboljšani | Premium |
| Batch Worker (parallel) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Tipično vrijeme obrade | Best-Effort | ≤48h | ≤24h | ≤24h | ≤12h | ≤6h |
| Prioritetno pojačanje (po Credits) | ||||||
| Garantirana obrada | Moguće rezervirati po pojačanju | Moguće rezervirati po pojačanju | Moguće rezervirati po pojačanju | Moguće rezervirati po pojačanju | Moguće rezervirati po pojačanju | Moguće rezervirati po pojačanju |
| Dodatna naplata | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | Bez dodatne naplate | Bez dodatne naplate |
| Cijena dodatnog kredita | 0.005€ | 0.004€ | 0.003€ | 0.002€ | 0.001€ | 0.001€ |
| Uključeni resursi | ||||||
| Korisnici uključeni | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Cijena dodatnog korisnika | — | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | — | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Dodatno Storage Mount | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Uključene stranice1 page = 1 document page, 1 started MB of file size (whichever is greater), or for text files every 2,000 characters | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Dodatne stranice | 50€ za svako započetih 50.000 stranica | |||||
| PaperOffice EU Cloud pohranaBinarno spremanje podataka u EU podatkovnim centrima | Uključeno neograničeno | |||||
| Dodatni popust na resurse | — | — | — | 40% | 60% | 80% |
| Cijene pohrane (po 1.000 stranica/mjesečno) | ||||||
| Samo pohrana (bez AI-DMS)Samo pohrana | 1€ | |||||
| AI-DMS OsnovnoOCR + Klasifikacija | 5€ | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + ugradnje | 10€ | |||||
| AI-DMS UltraPotpuna AI obrada + Knowledge Graph | 20€ | |||||
| BYOD pohrana (Donesite vlastiti uređaj)Povežite vlastiti NAS/S3/cloud pohranu | Uključeno neograničeno | |||||
| Integracija i pristup | ||||||
| Potpuni API pristup | ||||||
| MCP integracija (Claude, ChatGPT, itd.) | ||||||
| Integracija AI-agenta | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Podrška | ||||||
| Razina podrške | Podrška putem telefona i Zoom-a dostupna | Podrška putem telefona i Zoom-a dostupna | Podrška putem telefona i Zoom-a dostupna | Podrška putem telefona i Zoom-a dostupna | Podrška putem telefona i Zoom-a dostupna | Podrška putem telefona i Zoom-a dostupna |
| Poduzećenske značajke | ||||||
| SSO/SAML integracija | — | — | — | — | — | opcionalno dostupno |
| SCIM dodjela korisnika | — | — | — | — | — | opcionalno dostupno |
| Prilagođeni ugovori | — | — | — | — | — | opcionalno dostupno |
| Opcije rezidentnosti podataka | — | — | — | — | — | opcionalno dostupno |
Što je "Stranica"?
Each document is counted by document pages — e.g. a 5-page PDF = 5 pages. For files without recognizable page structure (images, CAD, etc.) — except plain text files — each started megabyte counts as 1 page.
Pravilo Stranica/MB
Uvijek se primjenjuje veća vrijednost: stvarni broj stranica ili započeti MB veličine datoteke. Datoteka od 1 stranice s 6,5 MB računa se kao 7 stranica. To osigurava pravednu naplatu velikih datoteka.
Text files (Text-Direct)
For plain text files (e.g. TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) the text content counts: every 2,000 characters = 1 page (rounded up, at least 1 page). Example: 7,000 characters = 4 pages.
Uključena kvota
Svaki plan uključuje kvotu stranica. Naplaćuju se samo stranice iznad te kvote prema razini AI-DMS obrade. Binarna pohrana (PaperOffice Cloud) je u svim planovima bez ograničenja i bez doplate.