PaperOffice-datacenter
Egen hårdvara i PaperOffice-datacentret i Spanien — inga hyperscaler-molntjänster.
Egen hårdvara i PaperOffice-datacentret i Spanien — inga hyperscaler-molntjänster.
Bearbetning på krypterad RAM-disk hos PaperOffice. Ingen vidarebefordran till tredjeparts-AI eller amerikanska hyperscalers.
En leverantör för motor, lagring och bearbetning — datavägen stängd.
För egenföretagare, startups och SMF
Skapad för solopreneurer
Val av plan sker på datorn under app.paperoffice.ai.
Byggd för unga team
Val av plan sker på datorn under app.paperoffice.ai.
Gjord för SMF
Val av plan sker på datorn under app.paperoffice.ai.
Företag tillgängligt · Enterprise & Unlimited endast via Elite Partner
Designad för mellanmarknaden
Val av plan sker på datorn under app.paperoffice.ai.
Utvecklad för stora företag
Försäljning endast via PaperOffice Elite Partner.
Skapad för marknadsledare
Försäljning endast via PaperOffice Elite Partner.
Universell åtkomst – ingår i alla planer
Fullt dashboard i webbläsaren
Arbeta i webbläsaren med hela PaperOffice-dashboarden — dokument, arbetsytan, agenter och administration. Ingår i alla planer.
Installerbar som en app
Installera PaperOffice som en Progressive Web App — startskärm, offline-funktion och alltid uppdaterad, utan appbutik.
Skanna, signera & DMS på språng
Använd PaperOffice på mobilen — skanning, signatur, dokumentåtkomst och agent-chatt. Som PWA för iOS och Android, ingår i alla planer.
Transparenta listpriser från egen EU-infrastruktur — tydliga och jämförbara.
| Service | Elitpartner (−70 %) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| AI-OCR per sida | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| AI-DMS-behandling per sida | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| IDP-agenter per sida | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF AI Split per sida | 0.015 € 15 Credits | 0.03 € 30 Credits | 0.05 € 50 Credits |
| Integritetskontroll per sida | 0.024 € 24 Credits | 0.048 € 48 Credits | 0.08 € 80 Credits |
| PII-anonymisering per sida | 0.06 € 60 Credits | 0.12 € 120 Credits | 0.20 € 200 Credits |
| Dokumentuppladdning per MB | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| IP2Location per API-anrop | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| VPN-detektor per API-anrop | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Fingeravtrycks-SDK per API-anrop | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Momskontroll per begäran | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| E-postvalidering per kontroll | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Telefonvalidering per kontroll | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Webbplatsvalidering per kontroll | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Geokodning per begäran | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Text-till-tal per 1 000 tecken | 0.03 € 30 Credits | 0.06 € 60 Credits | 0.10 € 100 Credits |
| Tal-till-text per minut | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| AI-översättare per 1 000 tecken | 0.006 € 6 Credits | 0.012 € 12 Credits | 0.02 € 20 Credits |
| Bildigenkänning per begäran | 0.012 € 12 Credits | 0.024 € 24 Credits | 0.04 € 40 Credits |
| Bakgrundsborttagning per bild | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| Office till PDF per fil | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PDF till Office per fil | 0.009 € 9 Credits | 0.018 € 18 Credits | 0.03 € 30 Credits |
| PaperOffice Sign per signatur | 0.30 € 300 Credits | 0.59 € 590 Credits | 0.99 € 990 Credits |
| Knowledge Graph per begäran | 0.003 € 3 Credits | 0.006 € 6 Credits | 0.01 € 10 Credits |
| PaperOffice Agent per 1 miljon tokens | 1.50 € 1 500 Credits | 3.00 € 3 000 Credits | 5.00 € 5 000 Credits |
| Arbetsflödeskörningar per 1 miljon tokens | 1.50 € 1 500 Credits | 3.00 € 3 000 Credits | 5.00 € 5 000 Credits |
| WORM / Compliance per begäran | 0.09 € 90 Credits | 0.18 € 180 Credits | 0.30 € 300 Credits |
1 Credit = €0,001 listpris. Pengarna följer den valda valutan. Ovanför den inkluderade kvoten tillämpas planens överanvändningsfaktor — samma jobb, N gånger.
AI-DMS-behandling (workflow___basic / premium / ultra) — visas per sida, pengar och Credits.
Enhet: Price per page
| Tier | Elite Partner (−70%) | Partner (−40%) | Enduser |
|---|---|---|---|
| Basic | €0.006 6 Credits | €0.012 12 Credits | €0.02 20 Credits |
| Premium | €0.018 18 Credits | €0.036 36 Credits | €0.06 60 Credits |
| Ultra | €0.06 60 Credits | €0.12 120 Credits | €0.20 200 Credits |
Alla funktioner och kvoter på en gång
| Funktion | Starter | Plus | Professional | Corporate | Enterprise | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prissättning & Credits | ||||||
| Månadspris | 39€ | 99€ | 249€ | 499€ | 4.999€ | 14.999€ |
| Användning Credits/månad | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| Credit-värde | €1 = 1 000 Credits | |||||
| Overage Credits-påslag | 4.1× | 3.1× | 2.3× | 1.5× | Ingen marginal | Ingen marginal |
| Modules | ||||||
| Document AI | ||||||
| Media AI | ||||||
| Knowledgebase AI | – | |||||
| Workflow AI | – | – | ||||
| Agent AI | – | – | ||||
| Conversation AI | – | – | ||||
| Analytics AI | – | – | – | |||
| Relations AI | – | – | – | |||
| Inkluderade Resurser | ||||||
| Användare inkluderade | 20 | 50 | 200 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Pris extra användare | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Standard | 2 | 3 | 10 | 25 | 100 | 500 |
| Extra Workspace Standard | 5€ | 5€ | 4€ | 3€ | 2€ | 1€ |
| Workspace Business | — | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Workspace Compliance | — | — | 32€ | 24€ | 16€ | 8€ |
| Storage Mounts | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| Extra lagringsmontering | 10€ | 10€ | 8€ | 6€ | 4€ | 2€ |
| Inkluderade sidor1 sida = 1 dokument sida, 1 startad MB filstorlek (vilket som är störst), eller för textfiler varje 2 000 tecken | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Ytterligare sidor | 50€ per påbörjade 50 000 sidor | |||||
| PaperOffice EU-molnlagringBinär datalagring i EU-datacenter | Obegränsat inkluderat | |||||
| Extra rabatt på resurser | — | — | 20% | 40% | 60% | 80% |
| AI database | ||||||
| EU-molnlagring ingår – versionshanterad och revisionssäker | ||||||
| Endast lagring (ingen AI-DMS)Endast lagring | 1€ per 1 000 sidor | |||||
| AI-DMS BasicOCR + Klassificering | 5€ per 1 000 sidor | |||||
| AI-DMS PremiumOCR + AI-IDP + inbäddningar | 10€ per 1 000 sidor | |||||
| AI-DMS UltraFullständig AI-bearbetning + Knowledge Graph | 20€ per 1 000 sidor | |||||
| BYOS-lagring (Bring Your Own Storage)Anslut ditt eget NAS/S3/molnlagring | Obegränsat inkluderat | |||||
| Integration & Åtkomst | ||||||
| Full API-Åtkomst | — | |||||
| MCP-integration (LLM-anrop, ChatGPT, etc.) | ||||||
| AI-agentintegration | ||||||
| AI-DMS | ||||||
| Stöd — Bokning och fakturering sker i supportsystemet för PaperOffice-appen. | ||||||
| Support Level 1 · Free · TraineeInledande bedömning, fakturering, grov kategorisering | Gratis | |||||
| Support Level 2 · Basic · Junior SupporterAnvändning, navigering, guider, konfiguration | 13€ per 6 min | |||||
| Support Level 3 · Premium · Support SpecialistAPI, integration, kodning, arbetsflöden, felsökning | 26€ per 6 min | |||||
| Support Level 4 · Ultra · Senior SupporterProduktion, säkerhet, arkitektur, kritiska system | 39€ per 6 min | |||||
| Företagsfunktioner | ||||||
| SSO/SAML-integrering | — | — | — | — | — | tillval tillgängligt |
| SCIM-användarprovisionering | — | — | — | — | — | tillval tillgängligt |
| Anpassade avtal | — | — | — | — | — | tillval tillgängligt |
| Alternativ för datalokalisering | — | — | — | — | — | tillval tillgängligt |
Best Effort: Bearbetning enligt Best Effort, så snabbt som möjligt — oft lika snabbt, men utan löfte.
Med SLA / Instant: garanterat startfönster när planerbara tider är viktiga. Tillägg är multiplikatorer på jobbet och gäller för alla planer lika. Garanti gäller för starten — inte för slutförandet.
| Nivå | Start | Tillägg (jobbpris) |
|---|---|---|
| Best Effort | Ingen garanti — ofta lika snabbt | Inkluderad |
| SLA-24h | garantert inom ~24 h | ×1,5 |
| SLA-12h | garantert inom ~12 h | ×2 |
| SLA-6h | garantert inom ~6 h | ×3 |
| SLA-1h | garantert inom ~1 h | ×4 |
| Instant | Garantert mycket snarstart | ×5 |
Tillägg gäller planoberoende som multiplikator på jobbet. Den längsta fakturerbara startnivån är SLA-24h — med fri kapacitet är utan SLA ofta lika snabbt ändå.
Best Effort: Bearbetning enligt Best Effort, så snabbt som möjligt — oft lika snabbt, men utan löfte. Föredras på eget GPU-infrastruktur.
Instant: Högsta nivå: garantert mycket snarstart (P900). Valfri Credit-tillägg som multiplikator på jobbpriset — oberoende av plan. Det garanteras starten, inte slutförandet.
Med SLA / Instant: garanterat startfönster (SLA-24h … SLA-1h respektive Instant) när planerbara tider är viktiga. Best Effort kan oft vara lika snabbt — men det är inte garanterat. Slutförande garanteras inte.
Varje dokument räknas per dokumentsidor — t.ex. en PDF med 5 sidor = 5 sidor. För filer utan igenkännbart sidstruktur (bilder, CAD, etc.) — utom rena textfiler — räknas varje startad megabyte som 1 sida.
Det största värdet gäller alltid: faktisk sidantal eller påbörjad MB filstorlek. En 1-sidig fil på 6,5 MB räknas som 7 sidor. Detta säkerställer att stora filer faktureras rättvist.
För rena textfiler (t.ex. TXT, MD, JSON, YAML, CSV, LOG) räknas textinnehållet: varje 2 000 tecken = 1 sida (avrundat uppåt, minst 1 sida). Exempel: 7 000 tecken = 4 sidor.
Varje plan innehåller en sidkvot. Endast sidor därutöver faktureras enligt AI-DMS-nivå — viktning jämfört med enbart lagring: Basic = 5×, Premium = 10×, Ultra = 20×. Detta gäller lika för PaperOffice EU Cloud och för ert eget lagringsutrymme (BYOS) — över kvoten debiteras 50 € per påbörjade 50 000 viktade sidor.
Nej. PaperOffice fakturerar per behandlad sida, inte per namngiven användare. Varje plan innehåller en användarkvot — Starter 20, Plus 50, Professional 200, Corporate 500 användarkonton; ytterligare användarkonton är avgiftsbelagda, priserna finns i prisöversikten. Priset bestäms av den faktiska dokumentbehandlingen, inte av antalet arbetsplatser.
PaperOffice fakturerar i Credits, inte per användarplats. Basic motsvarar 2 öre per sida; Premium och Ultra finns i tabellen ovan. Partnerkonditioner är offentliga.
En bearbetad documentsida i det valda modulen. Den exakta räknelagen (inklusive MB-gräns och Text-Direct) finns i avsnittet Inkluderade sidor på denna sida.
Det finns ingen obligatorisk projektinföring. Planer startar via self-service; Enterprise-nivåer hanteras via Elite-partners.
Ja. App, REST-API och MCP använder samma Credit-konto och samma arbetsytor.